As taxas são únicas e já incluem os custos com antecipação
AAZ D+1
Para condições em D+0, solicitar via atendimento por Whatsapp.
| Débito | 2.04% |
|---|---|
| Crédito 1x | 4.34% |
| Crédito 2x | 5.50% |
| Crédito 3x | 6.41% |
| Crédito 4x | 7.34% |
| Crédito 5x | 8.60% |
| Crédito 6x | 9.90% |
| Crédito 7x | 11.30% |
| Crédito 8x | 12.60% |
| Crédito 9x | 13.90% |
| Crédito 10x | 15.20% |
| Crédito 11x | 16.50% |
| Crédito 12x | 17.80% |
| Débito | 2.34% |
|---|---|
| Crédito 1x | 4.64% |
| Crédito 2x | 5.80% |
| Crédito 3x | 6.71% |
| Crédito 4x | 7.64% |
| Crédito 5x | 8.80% |
| Crédito 6x | 10.10% |
| Crédito 7x | 11.50% |
| Crédito 8x | 12.80% |
| Crédito 9x | 14.10% |
| Crédito 10x | 15.40% |
| Crédito 11x | 16.70% |
| Crédito 12x | 18.00% |
| Crédito 1x | 3.49% |
|---|---|
| Crédito 2x | 4.90% |
| Crédito 3x | 6.20% |
| Crédito 4x | 7.50% |
| Crédito 5x | 8.80% |
| Crédito 6x | 10.10% |
| Crédito 7x | 11.50% |
| Crédito 8x | 12.80% |
| Crédito 9x | 14.10% |
| Crédito 10x | 15.40% |
| Crédito 11x | 16.70% |
| Crédito 12x | 18.00% |
Faça uma simulação rápida para comparar
Maquininha
Com a
você vai receber:
R$ 956,60
Com a taxa média do mercado você recebe:
R$ 947,92
Com sua maquininha
você economiza:
+ R$ 08,68
Essa é a diferença entre trabalhar com a Aaz Finance e as outras máquinas do mercado.
email@email.com
Whatsapp: 00 00000-0000
CNPJ: 0000000000